Πραγματοποιήθηκε την Τετάρη στα γραφεία της Ένωσης η κλήρωση του Πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Θεσπρωτίας.
Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος ορίστηκε για το Σαββατοκύριακο 29-30/9.
Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019 | ||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | |
| ΡΕΠΟ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | |
| Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |
| Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | |
| Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | |
| Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |
| ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | |
| Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | |
| ΡΕΠΟ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | |
| Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | |
| Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | |
| Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | |
| ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΠΟ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | |
| Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΡΕΠΟ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |
| ΡΕΠΟ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | |
| Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | |
| Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |
| Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | |
| ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | |
| Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΡΕΠΟ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | |
| Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |||
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | |||
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | |||
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | |||
| ΡΕΠΟ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | |||
| Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | |||
«ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ




