Πρεμιέρα την Κυριακή για τα play-off της Α1 Κατηγορίας που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή και την ομάδα που θα αγωνίζεται την νέα χρονιά στην Γ’Εθνική.
Το Σούλι Παραμυθιάς που ξεκινάει την διαδικασία με 5 βαθμούς υποδέχεται την Δόξα Γαρδικίου.
Ο Αστέρας Παραποτάμου δοκιμάζεται στο Μαργαρίτι από τον Αρη, ενώ ο Θύαμις Καστρίου φιλοξενεί τον Αρη Φιλιατών.
Το πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας, συνεχίζεται με την διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής των play-offs με τον Αρη Πέρδικας να οδηγεί την κούρσα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ PLAY OFF Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜ | BONUS | ||
| 1 | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 20 | 59 | 7 | 16 | 2 | 2 | 50 | +5 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | 20 | 54 | 9 | 16 | 2 | 2 | 50 | +2 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 3 | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 20 | 67 | 15 | 16 | 1 | 3 | 49 | +1 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 4 | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 20 | 54 | 33 | 11 | 4 | 5 | 34 | +1 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 5 | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 20 | 35 | 22 | 10 | 2 | 8 | 32 | +1 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 6 | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 20 | 36 | 36 | 7 | 5 | 8 | 26 | +1 ΒΑΘΜΟΙ | |
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
| Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 26-3-2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.00 | Ν.ΣΕΛΕΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΤΕΡΜ. Ν. ΙΣ. ΗΤ. ΒΑΘΜ.
1 ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 4 12-3 3 1 0 15
2 Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 4 12-4 3 1 0 11
3 Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 4 4-6 2 0 2 7
4 Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 4 7-7 2 0 2 7
5 Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ 4 9-10 2 0 2 7
6 Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 4 5-6 1 1 2 6
7 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 4 6-12 1 1 3 5
8 ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ 4 4-11 0 0 4 1




