Βροντερό παρών έδωσε για μία ακόμη φορά ο Σύλλογος Δρομέων Ηγουμενίτσας στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Αναλυτικά οι δρομείς που συμμετείχαν και τα περάσματά τους
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:08:25
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:24:39 | 00:21:04 | 21:04 | 04:13 | 14.25 | 437 |
| 10K | 09:46:08 | 00:42:33 | 21:29 | 04:18 | 13.96 | 468 |
| 15K | 10:08:19 | 01:04:44 | 22:11 | 04:27 | 13.52 | 501 |
| Half | 10:35:59 | 01:32:24 | 27:40 | 04:33 | 13.22 | 506 |
| 25K | 10:54:28 | 01:50:53 | 18:29 | 04:45 | 12.66 | 489 |
| 30K | 11:17:53 | 02:14:18 | 23:25 | 04:41 | 12.81 | 452 |
| 35K | 11:40:25 | 02:36:50 | 22:32 | 04:31 | 13.32 | 406 |
| 40K | 12:02:30 | 02:58:55 | 22:05 | 04:25 | 13.59 | 367 |
| Finish | 12:12:00 | 03:08:25 | 09:30 | 04:20 | 13.85 | 364 |
ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:13:26
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:26:05 | 00:22:11 | 22:11 | 04:27 | 13.53 | 772 |
| 10K | 09:48:00 | 00:44:05 | 21:54 | 04:23 | 13.70 | 697 |
| 15K | 10:10:31 | 01:06:36 | 22:31 | 04:31 | 13.32 | 663 |
| Half | 10:38:43 | 01:34:48 | 28:12 | 04:38 | 12.97 | 645 |
| 25K | 10:57:40 | 01:53:45 | 18:57 | 04:52 | 12.36 | 637 |
| 30K | 11:21:56 | 02:18:01 | 24:16 | 04:52 | 12.36 | 623 |
| 35K | 11:45:14 | 02:41:19 | 23:18 | 04:40 | 12.87 | 569 |
| 40K | 12:07:50 | 03:03:56 | 22:37 | 04:32 | 13.27 | 517 |
| Finish | 12:17:21 | 03:13:26 | 09:30 | 04:20 | 13.85 | 522 |
ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:18:44
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:26:00 | 00:22:05 | 22:05 | 04:25 | 13.59 | 754 |
| 10K | 09:47:57 | 00:44:02 | 21:57 | 04:24 | 13.66 | 691 |
| 15K | 10:10:27 | 01:06:32 | 22:30 | 04:30 | 13.33 | 661 |
| Half | 10:39:06 | 01:35:11 | 28:39 | 04:42 | 12.77 | 670 |
| 25K | 10:58:22 | 01:54:27 | 19:16 | 04:57 | 12.15 | 689 |
| 30K | 11:23:12 | 02:19:17 | 24:50 | 04:58 | 12.08 | 690 |
| 35K | 11:48:10 | 02:44:15 | 24:58 | 05:00 | 12.02 | 674 |
| 40K | 12:12:20 | 03:08:25 | 24:10 | 04:50 | 12.41 | 656 |
| Finish | 12:22:39 | 03:18:44 | 10:19 | 04:43 | 12.76 | 666 |
ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:24:39
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:27:21 | 00:23:29 | 23:29 | 04:42 | 12.78 | 1387 |
| 10K | 09:50:38 | 00:46:46 | 23:17 | 04:40 | 12.89 | 1261 |
| 15K | 10:14:24 | 01:10:32 | 23:46 | 04:46 | 12.63 | 1204 |
| Half | 10:44:45 | 01:40:53 | 30:21 | 04:59 | 12.05 | 1217 |
| 25K | 11:05:12 | 02:01:20 | 20:27 | 05:15 | 11.45 | 1243 |
| 30K | 11:31:19 | 02:27:27 | 26:07 | 05:14 | 11.49 | 1226 |
| 35K | 11:55:52 | 02:51:59 | 24:32 | 04:55 | 12.22 | 1088 |
| 40K | 12:19:03 | 03:15:11 | 23:12 | 04:39 | 12.94 | 953 |
| Finish | 12:28:31 | 03:24:39 | 09:28 | 04:19 | 13.91 | 907 |
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:27:25
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10:33:31 | 00:22:19 | 22:19 | 04:28 | 13.45 | 816 |
| 10K | 10:56:01 | 00:44:49 | 22:30 | 04:30 | 13.33 | 794 |
| 15K | 11:19:30 | 01:08:18 | 23:29 | 04:42 | 12.78 | 854 |
| Half | 11:49:04 | 01:37:52 | 29:34 | 04:51 | 12.37 | 894 |
| 25K | 12:08:41 | 01:57:29 | 19:37 | 05:02 | 11.94 | 905 |
| 30K | 12:34:50 | 02:23:38 | 26:09 | 05:14 | 11.47 | 940 |
| 35K | 13:00:40 | 02:49:28 | 25:50 | 05:10 | 11.61 | 950 |
| 40K | 13:27:23 | 03:16:11 | 26:43 | 05:21 | 11.23 | 1022 |
| Finish | 13:38:37 | 03:27:25 | 11:14 | 05:08 | 11.73 | 1053 |
ΠΙΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:51:27
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10:00:34 | 00:25:00 | 25:00 | 05:00 | 12.00 | 2570 |
| 10K | 10:26:05 | 00:50:32 | 25:32 | 05:07 | 11.75 | 2707 |
| 15K | 10:51:50 | 01:16:17 | 25:45 | 05:09 | 11.65 | 2628 |
| Half | 11:25:20 | 01:49:47 | 33:30 | 05:30 | 10.92 | 2794 |
| 25K | 11:48:12 | 02:12:39 | 22:52 | 05:52 | 10.24 | 2902 |
| 30K | 12:16:43 | 02:41:10 | 28:31 | 05:43 | 10.52 | 2766 |
| 35K | 12:45:45 | 03:10:12 | 29:02 | 05:49 | 10.34 | 2746 |
| 40K | 13:14:29 | 03:38:55 | 28:43 | 05:45 | 10.44 | 2714 |
| Finish | 13:27:00 | 03:51:27 | 12:32 | 05:43 | 10.51 | 2789 |
ΣΙΝΤΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3:55:11
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:31:33 | 00:27:40 | 27:40 | 05:32 | 10.85 | 759 |
| 10K | 09:59:12 | 00:55:19 | 27:39 | 05:32 | 10.85 | 692 |
| 15K | 10:27:12 | 01:23:18 | 27:59 | 05:36 | 10.72 | 634 |
| Half | 11:01:55 | 01:58:02 | 34:44 | 05:42 | 10.53 | 575 |
| 25K | 11:25:40 | 02:21:47 | 23:45 | 06:06 | 9.86 | 583 |
| 30K | 11:55:01 | 02:51:08 | 29:21 | 05:53 | 10.22 | 541 |
| 35K | 12:22:28 | 03:18:35 | 27:27 | 05:30 | 10.93 | 463 |
| 40K | 12:48:12 | 03:44:19 | 25:44 | 05:09 | 11.66 | 379 |
| Finish | 12:59:04 | 03:55:11 | 10:52 | 04:58 | 12.13 | 325 |
ΓΚΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3:59:29
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:50:11 | 00:29:32 | 29:32 | 05:55 | 10.16 | 8372 |
| 10K | 10:18:37 | 00:57:58 | 28:26 | 05:42 | 10.55 | 7410 |
| 15K | 10:46:49 | 01:26:10 | 28:12 | 05:39 | 10.64 | 6650 |
| Half | 11:21:19 | 02:00:40 | 34:30 | 05:40 | 10.60 | 5791 |
| 25K | 11:43:36 | 02:22:57 | 22:17 | 05:43 | 10.51 | 5161 |
| 30K | 12:11:53 | 02:51:14 | 28:17 | 05:40 | 10.61 | 4463 |
| 35K | 12:39:57 | 03:19:18 | 28:04 | 05:37 | 10.69 | 4017 |
| 40K | 13:08:08 | 03:47:29 | 28:11 | 05:39 | 10.65 | 3751 |
| Finish | 13:20:08 | 03:59:29 | 12:00 | 05:29 | 10.97 | 3793 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΙΚΗ 4:04:18
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:28:33 | 00:27:02 | 27:02 | 05:25 | 11.10 | 604 |
| 10K | 09:55:19 | 00:53:49 | 26:47 | 05:22 | 11.21 | 503 |
| 15K | 10:22:15 | 01:20:44 | 26:55 | 05:23 | 11.14 | 454 |
| Half | 10:56:03 | 01:54:32 | 33:48 | 05:33 | 10.82 | 395 |
| 25K | 11:18:20 | 02:16:50 | 22:18 | 05:43 | 10.51 | 383 |
| 30K | 11:47:16 | 02:45:45 | 28:55 | 05:47 | 10.37 | 374 |
| 35K | 12:17:14 | 03:15:43 | 29:58 | 06:00 | 10.01 | 413 |
| 40K | 12:51:03 | 03:49:33 | 33:50 | 06:46 | 8.87 | 554 |
| Finish | 13:05:49 | 04:04:18 | 14:45 | 06:44 | 8.92 | 625 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 4:20:20
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 09:26:07 | 00:22:32 | 22:32 | 04:31 | 13.32 | 907 |
| 10K | 09:49:17 | 00:45:41 | 23:09 | 04:38 | 12.95 | 990 |
| 15K | 10:14:02 | 01:10:26 | 24:45 | 04:57 | 12.12 | 1189 |
| Half | 10:46:18 | 01:42:43 | 32:17 | 05:18 | 11.33 | 1452 |
| 25K | 11:28:26 | 02:24:50 | 42:07 | 10:48 | 5.56 | 5622 |
| 30K | 12:12:05 | 03:08:30 | 43:40 | 08:44 | 6.87 | 7311 |
| 35K | 12:43:23 | 03:39:47 | 31:17 | 06:16 | 9.59 | 6030 |
| 40K | 13:13:04 | 04:09:28 | 29:41 | 05:57 | 10.11 | 4449 |
| Finish | 13:23:56 | 04:20:20 | 10:52 | 04:58 | 12.11 | 4142 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 4:46:09
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10:23:32 | 00:30:17 | 30:17 | 06:04 | 9.91 | 9224 |
| 10K | 10:53:41 | 01:00:26 | 30:09 | 06:02 | 9.95 | 8906 |
| 15K | 11:25:35 | 01:32:20 | 31:54 | 06:23 | 9.40 | 9065 |
| Half | 12:09:07 | 02:15:51 | 43:31 | 07:09 | 8.41 | 9567 |
| 25K | 12:40:58 | 02:47:43 | 31:52 | 08:10 | 7.35 | 10010 |
| 30K | 13:16:47 | 03:23:32 | 35:49 | 07:10 | 8.38 | 9485 |
| 35K | 13:51:43 | 03:58:28 | 34:56 | 07:00 | 8.59 | 9008 |
| 40K | 14:26:20 | 04:33:05 | 34:37 | 06:56 | 8.66 | 8683 |
| Finish | 14:39:24 | 04:46:09 | 13:04 | 05:58 | 10.08 | 8565 |
ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5:27:57
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10:21:40 | 00:28:24 | 28:24 | 05:41 | 10.57 | 6815 |
| 10K | 10:53:08 | 00:59:52 | 31:28 | 06:18 | 9.53 | 8607 |
| 15K | 11:25:36 | 01:32:21 | 32:29 | 06:30 | 9.24 | 9067 |
| Half | 12:15:39 | 02:22:24 | 50:03 | 08:13 | 7.31 | 10862 |
| 25K | 12:49:59 | 02:56:43 | 34:19 | 08:48 | 6.82 | 11274 |
| 30K | 13:37:39 | 03:44:23 | 47:40 | 09:32 | 6.29 | 11690 |
| 35K | 14:18:42 | 04:25:27 | 41:04 | 08:13 | 7.31 | 11457 |
| 40K | 15:02:09 | 05:08:53 | 43:26 | 08:42 | 6.91 | 11506 |
| Finish | 15:21:13 | 05:27:57 | 19:04 | 08:42 | 6.91 | 11786 |




