Τη Δευτέρα 19-06-2022 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας με έδρα τη Μαζαρακιά, η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2023-2024.
- Κατατέθηκαν συνολικά 28 αιτήσεις που τηρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
- Στη διαδικασία των εξετάσεων προσήλθαν 27 υποψήφιοι.
- 2 απορρίφτηκαν
- 25 μαθητές εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου.
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
| α/α | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Τελικός βαθμός |
| 1 | 608 | Γ……………. Χ…………….. | 97,5 |
| 2 | 606 | Α……………. Μ……………… | 96 |
| 3 | 603 | Ε……………. Ν……………… | 96 |
| 4 | 586 | Α……………. Μ……………… | 95 |
| 5 | 607 | Φ……………. Λ………………. | 92,5 |
| 6 | 610 | Δ…………… Μ…………….. | 92,5 |
| 7 | 599 | Σ……………. Κ……………… | 92,5 |
| 8 | 597 | Σ……………. Μ……………… | 92,5 |
| 9 | 598 | Θ……………. Β……………… | 91 |
| 10 | 600 | Α……………. Π……………… | 91 |
| 11 | 590 | Ο…………… Μ……………… | 91 |
| 12 | 601 | Α……………. Δ………………. | 90 |
| 13 | 593 | Α…………… Χ………………. | 89 |
| 14 | 602 | Ε…………… Π………………. | 87,5 |
| 15 | 594 | Σ…………… Χ……………….. | 86 |
| 16 | 591 | Μ……………… Γ………………. | 86 |
| 17 | 611 | Π………………..Π……………….. | 85 |
| 18 | 592 | Κ……………….. Π………………… | 85 |
| 19 | 589 | Ζ……………… Μ………………… | 85 |
| 20 | 585 | Ρ………………. Μ……………….. | 84 |
| 21 | 612 | Α………………. Μ……………….. | 84 |
| 22 | 604 | Δ………………. Τ………………… | 76 |
| 23 | 588 | Μ………………..Μ………………… | 75 |
| 24 | 595 | Μ………………. Χ…………………. | 75 |
| 25 | 587 | Σ………………. Μ………………… | 75 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
| Κωδικός | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Τελικός βαθμός |
| 605 | Ν……………… Σ……………….. | – |
| 609 | Β……………… Θ……………….. | – |




