Η βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Βέροια | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | 15 | 27 |
| 2 | Καβάλα | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | Πανσερραϊκός | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 25 |
| 4 | Πιερικός | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 5 | Ολυμπιακός Βόλου | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 6 | Αλμωπός Αριδαίας | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 7 | ΠΟ Τρίγλιας | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | -4 | 12 |
| 8 | Θεσπρωτός | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 9 | Απόλλων Πόντου | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 10 | ΑΕΠ Κοζάνης | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 24 | -20 | 4 |




