Βόρειος Όμιλος
ΠΟ Τρίγλιας – ΝΠΣ Βέροια 0-0
Αλμωπός Αριδαίας – Καβάλα 3-1
Ολυμπιακός Βόλου – Πιερικός 3-3
Θεσπρωτός – Πανσερραϊκός 3-2
ΑΕΠ Κοζάνης – Απόλλων Πόντου 1-1
Η τελική βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Βέροια | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 6 | 18 | 38 |
| 2 | Καβάλα | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 | 35 |
| 3 | Πανσερραϊκός | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 12 | 9 | 31 |
| 4 | Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 |
| 5 | Πιερικός | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 6 | Θεσπρωτός | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 7 | ΠΟ Τρίγλιας | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 |
| 8 | Αλμωπός Αριδαίας | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 9 | Απόλλων Πόντου | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 19 |
| 10 | ΑΕΠ Κοζάνης | 18 | 0 | 7 | 11 | 7 | 33 | -26 | 7 |
*Απόλλων Πόντου και ΑΕΠ Κοζάνης υποβιβάζονται στη Γ Εθνική




