1ος όμιλος
Ολυμπιακός Βόλου – ΠΑΟΚ Β 3-1
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΝΠΣ Βέροια 5-2
Ηρακλής – Ξάνθη (3/3)
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΝΠΣ Βέροια | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 45 |
2 | ΑΕΛ | 19 | 12 | 6 | 1 | 26 | 6 | 20 | 42 |
3 | Ξάνθη | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 11 | 17 | 34 |
4 | Αναγέννηση Καρδ | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 | 34 |
5 | Ολυμπιακός Β | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
6 | Νίκη Βόλου | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 14 | 8 | 28 |
7 | Ηρακλής | 19 | 5 | 11 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
8 | ΠΑΟΚ Β | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 |
9 | Αλμωπός Αριδαίας | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 22 | 4 | 26 |
10 | Θεσπρωτός | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 20 | 4 | 23 |
11 | Τρίκαλα | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 20 |
12 | Πιερικός | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 19 |
13 | Απόλλων Λάρισας | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 19 |
14 | Απόλλων Πόντου | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
15 | Πανσερραϊκός | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 |
16 | Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 16 |
17 | Καβάλα | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 59 | -47 | 14 |
*Η 1η θέση οδηγεί σε διπλό μπαράζ με τον 1ο του άλλου ομίλου και ο νικητής του θα προβιβαστεί στην πρώτη κατηγορία, ενώ ο χαμένος θα δώσει νέο διπλό μπαράζ με τον 13ο της παραπάνω κατηγορίας και θα διεκδικήσει μέσω αυτού τον προβιβασμό του.
*Οι Β’ ομάδες δεν προβιβάζονται και δεν υποβιβάζονται. Εάν βρεθούν σε αντίστοιχες θέσεις θα αντικατασταθούν από την αμέσως παρακάτω ή παραπάνω ομάδα.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
Κυριακή 6 Μαρτίου (14.45)
Απόλλων Λάρισας – Πανσερραϊκός
ΑΕΛ – Ηρακλής
Τρίκαλα – Βέροια
ΠΑΟΚ Β – Απόλλων Πόντου
Ολυμπιακός Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου – Πιερικός
Αλμωπός Αριδαίας – Ξάνθη
Καβάλα – Θεσπρωτός
Ρεπό: Ολυμπιακός Β