
| 59/66 | ψήφοι |
| ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΥΒΟΤΩΝ) | 1060 |
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ) | 1046 |
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΣΥΒΟΤΩΝ) | 909 |
| ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 893 |
| ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 888 |
| ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ) | 721 |
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 673 |
| ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 659 |
| ΤΖΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 636 |
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 626 |
| ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ) | 619 |
| ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 610 |
| ΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 583 |
| ΤΣΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ | 579 |
| ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 568 |
| ΖΕΪΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 508 |
| ΤΣΑΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 499 |
| ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΙΩΤΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 491 |
| ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΑΚΗΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 475 |
| ΡΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 431 |
| ΜΠΟΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ) | 408 |
| ΛΩΛΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 403 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 374 |
| ΔΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 371 |
| ΚΩΝΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 352 |
| ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΔΙΚΑΣ) | 335 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ | 267 |
| ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 258 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ) | 231 |
| ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ | 220 |
| ΣΙΩΖΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΕΡΔΙΚΑΣ) | 202 |
| ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 194 |
| AΣΠΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 153 |
| ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 141 |
| ΤΖΩΡΤΖΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 128 |
| ΜΠΙΛΑΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΤΩ (ΠΑΝΤΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 108 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 78 |
| ΠΑΪΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ΠΕΡΔΙΚΑΣ) | 68 |
| ΚΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 43 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΥΒΟΤΩΝ) | 35 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ (ΣΥΒΟΤΩΝ) | 34 |
*Με μαύρα γράμματα όσοι εκλέγονται (9 στο κεντρικό και 5 στο περιφερειακό)




