Αποτελέσματα Δήμου Σουλίου-Ενσωμάτωση 94%
Δημοσιεύθηκε 25/01/2015 | Από user | Σχολιάστε
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,25 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 34,56 | |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 7,05 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,96 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,74 | |
![]() | Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 3,01 | |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,66 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 2,09 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,99 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 0,77 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,68 | |
![]() | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,51 | |
![]() | Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 0,42 | |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,24 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | |
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,03 |
Κατηγορία/ες: Επικαιρότητα, Πολιτική