Το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι δίνει την Κυριακή ο Θεσπρωτός με αντίπαλο την ΑΕ Φαρκαδόνα στο γήπεδο της Οιχαλίας. Ο αγώνας έχει πολλές ομοιότητες με αυτόν του Καναλακίου την περασμένη αγωνιστική καθώς η Τρικαλινή ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία και «καίγεται» για τους βαθμούς προκειμένου να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη.
Ο Θεσπρωτός δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες βαθμών και θα κυνηγήσει τη νίκη προκειμένου να μείνει σε επαφή με την κορυφή, καθώς ακολουθεί το καθιερωμένο ρεπό στην εμβόλιμη αγωνιστική της Τετάρτης και εν συνεχεία νέο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.
Αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα:
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ | ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΟΙΧΑΛΙΑΣ |
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΑΡΜΕΝΙΟΥ |
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΕ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΠΥΡΑΣΣΟΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 13-12-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ |
ΡΕΠΟ | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοι | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23-11 |
2 | Αιγινιακός | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19-7 |
3 | Θεσπρωτός | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16-11 |
4 | Πύδνα Κίτρους | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 18-9 |
5 | Ρήγας Φεραίος | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13-12 |
6 | Πύρασος | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12-15 |
7 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 13 | 19 | 4 | 6 | 2 | 7-5 |
8 | Πιερικός | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 16-7 |
9 | Δωτιέας Αγιάς | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11-14 |
10 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12-18 |
11 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16-21 |
12 | Αχέρων Καναλακίου | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8-12 |
13 | ΑΕ Φαρκαδόνας | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15-18 |
14 | Τύρναβος | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9-10 |
15 | Νίκη Βόλου | 13 | 12 | 5 | 5 | 3 | 11-10 |
16 | Οπούντιος Μαρτίνου | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7-17 |
17 | Φωκικός | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8-24 |
* Η Νίκη Βόλου έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League
* Η Νίκη Βόλου έχει -2 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. ΕΠΟ
* Ο Πιερικός έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Football League