Τη λύση… λίγο πριν την κάλπη, φαίνεται να επιλέγει για τις πληρωµές των αγροτών και η κυβέρνηση του… πρώτη φορά αριστερά, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφορεί το Σάββατο 29 Αυγούστου.
Οι πληρωμές που αφορούν αγρότες είναι:
Άμεσες Ενισχύσεις
Περιγραφή Πληρωμών | Διάστημα Πληρωμών | Εκτίμηση Ποσού (σε Ευρώ) |
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011 | 27/8/2015 – 3/9/2015 | 2.000.000 |
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012 | 4/9/2015-11/9/2015 | 10.000.000 |
Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014) | 7/9/2015 – 11/9/2015 | 35.000.000 |
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2013 | 20/9/2015 – 18/9/2015 | 10.000.000 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π. | 1/9/2015 – 18/9/2015 | 6.000.000 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ | 1/9/2015 – 18/9/2015 | 1.200.000 |
Ο.Ε.Φ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) | 1/9/2015 – 18/9/2015 | 1.514.000 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε | 1/9/2015 – 18/9/2015 | 1.345.000 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 1/9/2015 – 18/9/2015 | 4.420.000 |
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ | 1/9/2015 – 18/9/2015 | 7.000.000 |
Σύνολο: 78.479.000 |
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Μέτρα | Ποσό προς πληρωμή |
Νέοι Αγρότες | 2.063.670 |
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ & ΕΛΑΙΩΝΑΣ) | 5.000.000 |
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 (750 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) | 25.000.000 |
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 (150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) | 5.000.000 |
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΩΝ 2008-2013 | 15.000.000 |
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 | 25.000.000 |
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΤΩΝ 2012 & 2013 | 28.000.000 |
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 | 3.500.000 |
Σύνολο | 108.563.670 |
Σημειωτέον ότι ιδιαίτερα καλής υποδοχής έτυχε από τον αγροτικό κόσµο η ανάθεση, έστω και προσωρινά, του υπουργείου Γεωργίας στον πρώην γενικό, ∆ηµήτρη Μελά. Ο έµπειρος τεχνοκράτης είναι σε θέση να κρατήσει όρθιο το υπουργείο και να ξεσκαλώσει κάποιες πληρωµές.
Ακόμα, σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας τετρασέλιδη μελέτη για τη φορολογία των αγροτών. «Από τη μύγα ξύγκι» προσπαθούν να βγάλουν οι κυβερνώντες µε την υπερφορολόγηση των αγροτών, αφού η φοροδοτική ικανότητα των επαγγελματιών του αγροτικού χώρου έχει τα τελευταία χρόνια εξαντληθεί. Αυτό φανερώνει, μεταξύ άλλων, η μείωση στο γεωργικό εισόδημα, χωρίς σε αυτό να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις, σε ποσοστό 50% το χρονικό διάστημα από το 1996 μέχρι το 2015, δηλαδή µέσα σε µία µόλις εικοσαετή περίοδο.
ΠΗΓΗ: www.agronews.gr