ΟΛΑ τα αποτελέσματα από τους Αγώνες Στίβου “τα 4α ΓΙΤΑΝΕΙΑ” στην Ηγουμενίτσα

Share Button

proteas2Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τους αγώνες Στίβου “τα 4α ΓΙΤΑΝΕΙΑ” που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ηγουμενίτσα

50Μ    ΠΠ Β΄  ΜΙΝΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7.93
ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8.22
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8.37
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8.37
ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.41
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8.41
ΣΥΡΑΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8.55
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.59
ΜΠΕΖΑΣ ΧΡ 8.6
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 8.63
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛ 8.87
ΣΥΡΑΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9.02
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 9.2
ΔΗΡΑΣ ΕΚΤ 9.39
ΜΠΟΤΣΗΣ 9.49

600 Μ ΜΙΝΙ ΠΠΒ΄

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,51,39
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,53,32
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,55,21
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΠΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΣΙ 1,56,42
ΒΑΡΕΛΗ ΑΡΣΕΝΗΣ 2,02,74
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2,06,94
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,08,11
ΡΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2,08,22
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 2,09,82
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2,11,33
ΚΑΣΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,11,57
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΣΙ 2,13,81
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 2,16,15
ΒΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2,16,34
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2,18,70
ΔΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2,21,04
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 2,24,75

ΜΠΑΛΑ ΜΙΝΙ ΠΠΒ΄

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8.21
2 ΜΠΑΣΚΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8.14
3 ΚΟΛΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7.18
4 ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.99
5 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.97

50Μ    ΠΚ Β΄  ΜΙΝΙ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ 
ΜΠΙΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 7,71
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,80
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8,11
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,28
ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,29
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣΙ 8,41
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,45
ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,49
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8,52
ΒΡΥΣΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8,64
ΓΙΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,69
ΛΕΚΚΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΓΣΙ 8,75
ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΝΑΝΤΙΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,94
ΛΟΥΚΑ ΝΙΚ 9.07
ΡΟΕΒΑ ΝΙΚΟΛ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9.13
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ  9.3
ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9.37
ΤΟΣΚΑ ΝΙΚ 9.4
ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,41
ΜΠΑΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9,72
ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9,75
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΧΑΡΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10,44

600 Μ ΜΙΝΙ ΠΚΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ 
ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,57,41
ΜΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΑΓΣΙ 2,02,97
ΚΥΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 2,12,57
ΒΡΑΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2,16,85
ΒΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2,21,39
ΧΑΣΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2,22,04
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2005 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2,26,35
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΓΣΙ 2,26,95
ΤΣΙΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2,29,76
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2004 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ 2,36,05
ΖΕΤΑ ΔΗΜΟΥ 2005 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 2,46,46

ΠΠΒ΄
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΒ΄ 
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 332099 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11.68
2 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 350873 ΑΓΣΙ 8.89
3 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 347793 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 8.72
4 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 348550 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.54

1000Μ. ΠΠΒ΄ 
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 336917 Γ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,07,13
ΣΛΟΥΜ  ΤΡΑΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2003 348628 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,21,10
ΘΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 334661 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,24,65
ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 349407 ΑΓΣΙ 3,25,09
ΜΠΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 354317 Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,29,35
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 351844 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,31,52
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 335726 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,42,32
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 345410 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,47,18
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 345413 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4,18,76

60 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 349004 ΑΓΣΙ 8.06
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 329599 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.29
3 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2002 337126 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.46
4 ΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 350152 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8.61
5 ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 337456 ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 8.69
6 ΣΚΟΥΡΤΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 351231 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.82
7 ΚΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 350035 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9.19
9 ΝΤΟΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 334701 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9.45
10 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 344266 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9.47
11 ΦΙΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 342126 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9.57
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 343467 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.65
14 ΜΙΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 350040 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9.71
18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 354020 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11.28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΚΒ΄
60Μ. ΠΚΒ΄ 
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ

ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2002 334126 ΑΓΣΙ 8.51
ΚΟΝΤΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 329409 Γ.Σ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 8.73
ΛΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353741 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8.99
ΠΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2002 334340 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9.02
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 333535 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.04
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 335661 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 9.05
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 2002 343709 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9.06
ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 332105 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9.19
ΤΣΙΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2002 334699 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9.22
ΝΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 352157 ΦΙΛΑΘΛΗΙΚΟΣ Γ.Σ. 9.24
ΤΖΙΜΑ ΑΘΗΝΑ 2003 347706 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.28
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2002 335742 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.28
ΜΑΝΕΚΑ ΑΝΝΑ 2003 353728 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9.32
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 2002 348408 ΦΙΛΑΘΛΗΙΚΟΣ Γ.Σ. 9.32
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 341469 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.36
ΖΗΓΟΥ ΕΥΑ 2003 337900 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.43
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2003 340956 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.43
ΡΟΕΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2003 352155 ΦΙΛΑΘΛΗΙΚΟΣ Γ.Σ. 9.46
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 347891 ΦΙΛΑΘΛΗΙΚΟΣ Γ.Σ. 9.75
ΠΟΛΥΜΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 347784 ΦΙΛΑΘΛΗΙΚΟΣ Γ.Σ. 9.77
ΠΑΝΟΥ ΖΩΗ 2002 349397 ΑΓΣΙ 9.96
ΒΡΑΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 2003 338184 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 10.07
ΤΖΙΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 352058 Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10.24
ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΔΡ 10.82

1000Μ. ΠΚΒ΄
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 332602 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,22,59
ΜΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 330325 ΑΓΣΙ 3,23,15
ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ 2002 345640 ΑΓΣΙ 3,41,00
ΝΟΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 334341 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3,49,00
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 331231 ΑΓΣΙ 4,04,31
ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 350254 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4,17,62

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΒ΄
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 354101 ΑΓΣΙ 8.58
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 346076 ΑΓΣΙ 8.29
ΣΙΩΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΣΟΦΙΑ 2002 343313 ΑΓΣΙ 7.76
ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΝΘΗ 2002 335746 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ.  7.55
ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 345766 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 6.29
ΤΣΙΑΒΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2002 335439 ΑΓΣΙ 6.08
ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2003 336593 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 5.92
ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΖΩΗ – ΜΑΡΙΑ 2002 343702 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 5.65
ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ 2003 351845 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ.  5.41
ΚΙΤΣΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2003 350039 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 4.69

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄

80 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 332101 ΚΕΡΚΥΡΑ¨ΚΟΣ Γ.Σ 9.93
2 ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 346160 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10.11
3 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 346858 ΚΕΡΚΥΡΑ¨ΚΟΣ Γ.Σ 10.42
4 ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ 2000 321840 ΚΕΡΚΥΡΑ¨ΚΟΣ Γ.Σ 10.50
5 ΠΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 343041 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 10.70
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 350256 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10.78
7 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 342032 ΚΕΡΚΥΡΑ¨ΚΟΣ Γ.Σ 10.90
8 ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2001 329127 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 12.06
9 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 354105 ΑΓΣΙ 12.66

150Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 322927 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 18.18
2 ΜΠΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 331235 ΑΓΣΙ 18.51
3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 340339 ΑΓΣΙ 19.21
4 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 333251 ΑΓΣΙ 19.24

300Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 37.15
2 ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 324090 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 38.71
3 ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 337414 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 39.42
4 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 330092 Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 41.03
5 ΝΤΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 323483 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 42.24
6 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 353847 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 43.24
7 ΠΑΠΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 331409 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 44.52
8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 349095 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 49.21
9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 352649 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ DNF

600Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 340132 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1,25,74
2 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 34406 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1,28,01
3 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 321835 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,29,63
4 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 332378 ΑΓΣΙ 1,29,89
5 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 329515 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,32,28
6 ΚΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 346014 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,32,28
7 ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 353738 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1,33,11
8 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 353848 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1,33,89
9 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2001 329487 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,39,73
10 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2001 331230 ΑΓΣΙ 1,43,74

ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄

