Ο Αστέρας Παραποτάμου συνέτριψε εκτός έδρας με το εμφατικό 5-0 τον Αρη Φιλιατών στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 5η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Θεσπρωτίας και εξακολουθεί να απολαμβάνει την γλυκιά μοναξιά της κορυφής έχοντας το απόλυτο 5Χ5.
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(5η αγωνιστική)
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 5-1
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 7-1
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 2-0
Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ-ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 0-8
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ 0-5
ΡΕΠΟ: ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΤΕΡΜ. Ν. ΙΣ. ΗΤ. ΒΑΘΜ.
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ 5 16-3 5 0 0 15
2. ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 5 23-3 4 0 1 12
3. ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 4 19-3 3 1 0 10
4. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 13-5 3 0 1 9
5. ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 4 18-4 3 0 1 9
6. ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 5 7-12 2 12 7
7. ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 5 10-16 2 0 3 6
8. Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ 5 4-23 1 0 4 3
9. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 5 8-13 1 0 4 3
10. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 4 6-23 0 0 4 0
11. ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 5 4-27 0 0 5 0
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ |
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(3η αγωνιστική)
Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 7-1
ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 0-0
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ-Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 0-4
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ-Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 3-0
ΡΕΠΟ: ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 | |||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
1 | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2ΒΑΘΜΟΙ |
4 | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
7 | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΉ | 16.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
ΡΕΠΟ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. |