Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ .
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)
- Στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και συγκεκριμένα στον ΚΑ:10.7134.001 υπάρχει η αναγκαία πίστωση η οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί με την αριθ. 259/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για τα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Είδος | Ποσότητα TMX | Τιμή μονάδος € | Συνολικός Προυπολ. € |
Tablet PC | 7 | 180 | 1260 |
Τηλεφωνικές συσκευές | 5 | 16 | 80 |
Πολυμηχανήματα FAX | 2 | 345 | 690 |
Εκτυπωτής Inkjet έγχρωμος | 1 | 195 | 195 |
Φωτοαντιγραφικό ασπρόμαυρο | 2 | 300 | 600 |
Οθόνες 19,5” | 3 | 95 | 285 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.110,00 | ||
ΦΠΑ 23% | 715,30 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 3.825,30 |
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.
ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 3.825,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% , το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του αναδόχου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ : 10.7134.001 του προϋπολογισμού έτους 2015.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος).
Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Δήμου Ηγουμενίτσας (Αθανάσιος Γκάγκαλης – τηλ. 2665 361 104) .
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και εκτύπωσης αυτού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
πίνακας 1 από 6
α) tabletPC:
Είδος: Tablet PC | Χαρακτηριστικά |
Αριθμός Τεμαχίων | 7 |
Μέγεθος οθόνης | > 10,1” |
Ανάλυση οθόνης | >1280×800 |
Τύπος οθόνης | IPS Panel, MultiTouch |
Ασύρματη σύνδεση | WiFi (802.11b/g/n) ή νεότερη |
Bluetooth | NAI |
USB Micro 2.0 | NAI |
USB 2.0 | ΝΑΙ |
HDMI | ΝΑΙ |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 8.1 |
Ταχύτητα επεξεργαστή | >1,83 GHz Quad Core |
Ενσωματωμένη Μνήμη | >2 GB DDR3 |
Χωρητικότητα | >32 GB |
Υποδοχή για κάρτα μνήμης Micro SD | ΝΑΙ |
Camera front | >2MP |
Camera back | >2MP |
Θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |
πίνακας 2 από 6
β) τηλεφωνικές συσκευές:
Είδος: Τηλεφωνική Συσκευή | Χαρακτηριστικά |
Αριθμός Τεμαχίων | 5 |
Πλήκτρα άμεσης κλήσης με το πάτημα ενός κουμπιού | > 4 |
Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών για ταχεία κλήση | > 10 |
Πλήκτρο για την εισαγωγή παύσης στην κλήση | ΝΑΙ |
Πλήκτρο για την ρύθμιση της έντασης του ακουστικού | ΝΑΙ |
Πλήκτρο σίγασης | ΝΑΙ |
Πλήκτρο επανάκλησης | ΝΑΙ |
Διακόπτης για την ρύθμιση του χρόνου Flash στα 100ms και 280ms | ΝΑΙ |
πίνακας 3 από 6
γ) συσκευές Fax:
Είδος: Πολυμηχάνημα FAX Α4 | Χαρακτηριστικά |
Αριθμός Τεμαχίων | 2 |
Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής | >33 ppm A4 |
Ανάλυση εκτύπωσης | > 1200 x 1200 dpi |
Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |
Κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού Α4 | >500 φύλλων |
Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού πολλαπλών χρήσεων | >50 φύλλων |
ZOOM | 25-400% |
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή χωρητικότητας | >50 φύλλων |
Έγχρωμη και ασπρόμαυρη σάρωση | Ναι |
Ανάλυση σάρωσης | > 600 dpi |
Αρχεία σάρωσης | TIFF, JPEG, PDF |
Ταχύτητα FAX | >33,6 kbps |
Ανάλυση FAX | >400 x 400 dpi |
Μνήμη FAX | >500 σελίδες |
Πολλαπλή αποστολή FAX σε | >150 παραλήπτες |
Γρήγορη κλήση αριθμού FAX | >160 |
Γρήγορη κλήση αριθμού FAX με το πάτημα ενός κουμπιού | >18 |
Θύρα USB για εκτύπωση από USB FLASH MEMORY και σάρωση | ΝΑΙ |
Θύρα σύνδεσης USB 2.0 | NAI |
Θύρα σύνδεσης δικτύου 10/100 | ΝΑΙ |
Να μπορεί να δεχτεί γραφίτη απόδοσης | > 5.500 σελίδων |
πίνακας 4 από 6
δ) έγχρωμος εκτυπωτής:
Είδος: Εκτυπωτής Inkjet ITS Color A4 | Χαρακτηριστικά |
Αριθμός Τεμαχίων | 1 |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | >33 ppm A4 |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | >15 ppm A4 |
Ανάλυση εκτύπωσης | > 5760 x 1440 dpi |
Κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού Α4 | >100 φύλλων |
Θύρα σύνδεσης USB 2.0 | NAI |
Θύρα σύνδεσης ασύρματου δικτύου | ΝΑΙ |
Να μπορεί να δεχτεί (4) ξεχωριστά δοχεία μελάνης χωρητικότητας | > 70ml |
Ο εκτυπωτής να παραδοθεί με επιπλέον δυο φιαλίδια μαύρης μελάνης | ΝΑΙ |
πίνακας 5 από 6
ε) φωτοαντιγραφικό – εκτυπωτής Α4:
Είδος: Φωτοαντιγραφικό ασπρόμαυρο μηχάνημα Α4 | Χαρακτηριστικά |
Αριθμός Τεμαχίων | 2 |
Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής | >33 ppm A4 |
Ανάλυση εκτύπωσης | > 1200 x 1200 dpi |
Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |
Κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού Α4 | >500 φύλλων |
Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού πολλαπλών χρήσεων | >50 φύλλων |
ZOOM | 25-400% |
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή χωρητικότητας | >50 φύλλων |
Έγχρωμη και ασπρόμαυρη σάρωση | Ναι |
Ανάλυση σάρωσης | > 600 dpi |
Αρχεία σάρωσης | TIFF, JPEG, PDF |
Θύρα USB για εκτύπωση από USB FLASH MEMORY και σάρωση | ΝΑΙ |
Θύρα σύνδεσης USB 2.0 | NAI |
Θύρα σύνδεσης δικτύου 10/100 | ΝΑΙ |
Να μπορεί να δεχτεί γραφίτη απόδοσης | > 5.500 σελίδων |
πίνακας 6 από 6
στ) οθόνες:
Είδος: Οθόνη TFT-LCD 19,5΄΄ | Χαρακτηριστικά |
Αριθμός Τεμαχίων | 3 |
Τεχνολογίας | LED |
Μέγεθος | >19,5΄΄ |
Αναλογία | 16:09 |
Ανάλυση | >1600×900 |
φωτεινότητα | >250 cd/m2 |
Λόγος Αντίθεσης | >1000:1 |
Χρόνος απόκρισης | <5ms |
Είσοδοι σήματος | VGA & DVI-D |
Ηχεία ενσωματωμένα | Ναι >2W |
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος