Ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Θεσπρωτίας τα προγράμματα των αγώνων του 1ου Γύρου της Α1 και της Α2 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 1ος ΓΥΡΟΣ |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 3-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 3-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 3-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 3-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 4-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 10-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 10-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 10-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 10-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ |
| ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 10-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ||||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 17-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 17-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 17-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 17-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 24-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ||||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 31-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 31-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 31-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | 31-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 31-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ |
| ΡΕΠΟ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 7-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 7-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 7-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 7-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 8-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 14-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 14-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 14-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 14-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | 14-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ||||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 21-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 21-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 21-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | 21-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 22-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 28-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 28-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 28-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 28-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 29-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΡΕΠΟ | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 1ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 4-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 4-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 4-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 4-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 10-10-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 11-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 11-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
| Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 11-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
| ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ |
| Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 25-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΉ | 16.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | ||||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 1-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 1-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
| Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 1-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΡΕΠΟ | ||||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 7-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 8-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 8-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 8-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 15-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 15-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 15-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
| Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 15-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 22-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 22-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 22-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 22-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ||||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 28-11-2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 29-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 29-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 29-11-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||




