Απουσιάζει το μεγάλο ντέρμπι στο πρόγραμμα των αγώνων της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Θεσπρωτίας το Σαββατοκύριακο.
Ο πρωτοπόρος Αστέρας Παραποτάμου που οδηγεί την κούρσα έχοντας το απόλυτο των βαθμών με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια δοκιμάζεται στους Φιλιάτες με αντίπαλο τον Αρη και θέλει να διευρύνει το σερί του.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου:
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ||
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | |
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | |
Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | |
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΡΕΠΟ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΤΕΡΜ. Ν. ΙΣ. ΗΤ. ΒΑΘΜ.
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ 4 11-3 4 0 0 12
2. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 13-5 3 0 1 9
3. ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 4 15-3 3 0 1 9
4. ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3 12 2 2 1 0 7
5. ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 3 13-3 2 0 1 6
6. ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 3 8-6 2 0 1 6
7. ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 4 5-12 1 12 4
8. Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ 4 4-15 1 0 3 3
9. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 4 8-11 1 0 3 3
10. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 3 5-16 0 0 3 0
11. ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 4 4-22 0 0 4 0
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 18-10-2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΡΕΠΟ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΤΕΡΜ. Ν. ΙΣ. ΗΤ. ΒΑΘΜ.
1 Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 2 7 2 1 1 0 4
2 Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2 6 2 1 1 0 4
3 Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 2 5 2 1 1 0 4
4 ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ 1 3 2 1 0 0 3
5 ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ 2 3 4 0 1 1 1
6 ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2 3 6 0 1 1 1
7 Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 2 0 5 0 1 1 1
8 Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 1 0 4 0 0 1 0
9 ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0 0 0 0 0 0 0